Coupe
d'Europe des Nations de Football |
Statistiques Coupe d'Europe des Nations - de 1960 à 2004 |
| Rg | Nation | Titres | Particip. | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts |
| 1 | Allemagne | 10 | 32 | 15 | 10 | 7 | 45 | 32 | +13 | 55 | |
| 2 | Pays-bas | 8 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 28 | +17 | 50 | |
| 3 | France | 7 | 25 | 14 | 6 | 5 | 45 | 28 | +17 | 48 | |
| 4 | Italie | 7 | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 14 | +11 | 42 | |
| 5 | Rép. Tchéque | 7 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 26 | +6 | 35 | |
| 6 | Portugal | 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 16 | +11 | 34 | |
| 7 | Espagne | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 28 | -2 | 32 | |
| 8 | Angleterre | 7 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 28 | +3 | 28 | |
| 9 | Russie | 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 29 | -5 | 28 | |
| 10 | Dannemark | 7 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 38 | -12 | 24 | |
| 11 | Suède | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 12 | +4 | 14 | |
| 12 | Grèce | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 14 | |
| 13 | Belgique | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 | |
| 14 | Yougoslavie | 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 39 | -17 | 11 | |
| 15 | Croatie | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
| 16 | Ecosse | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 17 | Roumanie | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 5 | |
| 18 | Irlande | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 19 | Norvège | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 20 | Turquie | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
| 21 | Bulgarie | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
| 22 | Hongrie | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 23 | Slovénie | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 24 | Suisse | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 | |
| 25 | Lettonie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
NB. Consolidations : Allemagne+RFA, Russie+URSS, Rep.Tchèque+Tchécoslovaquie